TEL. 03-6804-7531
〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12
No. | 検査項目 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
4 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
5 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
6 | 有機物[全有機体炭素(TOC)の量] | 3mg/L以下 |
7 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
8 | 味 | 異常でないこと |
9 | 臭気 | 異常でないこと |
10 | 色度 | 5度以下 |
11 | 濁度 | 2度以下 |
◎水道法関連法規(厚生労働省)
水道法(昭和32年6月15日法律第177号[最終改正 平成30年12月12日法律第92号])
平成15年厚生労働省告示第261号
No. | 検査項目 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
4 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
5 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
6 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
7 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
8 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
9 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
10 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
11 | 有機物[全有機体炭素(TOC)の量] | 3mg/L以下 |
12 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
13 | 味 | 異常でないこと |
14 | 臭気 | 異常でないこと |
15 | 色度 | 5度以下 |
16 | 濁度 | 2度以下 |
◎水道法関連法規(厚生労働省)
水道法(昭和32年6月15日法律第177号[最終改正 平成30年12月12日法律第92号])
平成15年厚生労働省告示第261号
No. | 検査項目 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
4 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
5 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 |
6 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
7 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
8 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
9 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
10 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
11 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
12 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
13 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
14 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
15 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
16 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
17 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
18 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
19 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
20 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
21 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
22 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
23 | 有機物[全有機体炭素(TOC)の量] | 3mg/L以下 |
24 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
25 | 味 | 異常でないこと |
26 | 臭気 | 異常でないこと |
27 | 色度 | 5度以下 |
28 | 濁度 | 2度以下 |
◎水道法関連法規(厚生労働省)
水道法(昭和32年6月15日法律第177号[最終改正 平成30年12月12日法律第92号])
平成15年厚生労働省告示第261号
No. | 検査項目 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
10 | シアン化物イオン及び塩化 | 0.01mg/L以下 |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
21 | 塩素酸 | 0.06mg/L以下 |
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して0.005mg/L以下 |
46 | 有機物[全有機体炭素(TOC)の量] | 3mg/L以下 |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
48 | 味 | 異常でないこと |
49 | 臭気 | 異常でないこと |
50 | 色度 | 5度以下 |
51 | 濁度 | 2度以下 |
◎水道法関連法規(厚生労働省)
水道法(昭和32年6月15日法律第177号[最終改正 平成30年12月12日法律第92号])
平成15年厚生労働省告示第261号