TEL. 03-6804-7531
〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12
| No. | 検査項目 | 基準値 | 11項目 | 16項目 | 消副 12項目 |
28項目 | 51項目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下 | 〇 | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 〇 | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | − | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 〇 | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 10 | シアン化物イオン及び 塩化シアン |
0.01mg/L以下 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 〇 | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | − | − | 〇 | 〇 | 〇 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | − | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | − | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | − | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 〇 | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等 (硬度) |
300mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | − | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | − | − | − | − | 〇 |
| 46 | 有機物 [全有機体炭素(TOC)の量] |
3mg/L以下 | 〇 | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 〇 | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 〇 | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 〇 | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 〇 | 〇 | − | 〇 | 〇 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 〇 | 〇 | − | 〇 | 〇 |
◎水道法関連法規(厚生労働省)
水道法(昭和32年6月15日法律第177号[最終改正 平成30年12月12日法律第92号])
平成15年厚生労働省告示第261号
| 検査対象 | 検査頻度 | 検査項目 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 原湯 | 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水 | 1回/年以上 | 6項目 | ||
| 原水 | 原湯の原料に用いる水/浴槽水の温度を調節する目的で浴槽に直接注入される冷水 | 1回/年以上 | |||
| 上がり用湯 | 洗い場/シャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水 | 1回/年以上 | |||
| 上がり用水 | 洗い場/シャワーに備え付けられた湯栓から供給される冷水 | 1回/年以上 | |||
| 浴槽水 | 循環ろ過装置を使用していない浴槽水 | 1回/年以上 | 4項目 | ||
| 毎日完全換水型循環浴槽水 | 1回/年以上 | ||||
| 連日使用型循環浴槽水(塩素消毒) | 2回/年以上 | ||||
| 連日使用型循環浴槽水(塩素消毒以外の消毒方法の場合) | 4回/年以上 | ||||
| No. | 検査項目 | 基準値 |
|---|---|---|
| 1 | 色度 | 5度以下 |
| 2 | 濁度 | 2度以下 |
| 3 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 4 | 有機物[全有機炭素(TOC)の量]または、 過マンガン酸カリウム消費量 |
3mg/L以下または、 10mg/L以下 |
| 5 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 6 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10CFU/100mL未満) |
| No. | 検査項目 | 基準値 |
|---|---|---|
| 1 | 濁度 | 5度以下 |
| 2 | 有機物[全有機炭素(TOC)の量]または、 過マンガン酸カリウム消費量 |
8mg/L以下または、 25mg/L以下 |
| 3 | 大腸菌数 ※1 | 1個/mL以下 |
| 4 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと(10CFU/100mL未満) |
◎関連法規(厚生労働省)
令和元年薬生衛発第0919号第1号
平成12年厚生労働省生衛発第1811号(最終改正 令和2年12月10日生食発1210 第1号)
平成15年厚生労働省健発第0214004号
| No. | 検査項目 | 基準値 | 5項目 | 6項目 | 7項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 濁度 | 2度以下 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | 大腸菌 | 検出されないこと | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下 | − | 〇 | 〇 |
| 7 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと | − | − | 〇 |
| 8 | 遊離残留塩素※ | 0.4mg/L以上または、1.0mg/L以下が望ましい | − | − | − |
◎関連法規(厚生労働省)
平成19年厚生労働省健発第0528003号
平成15年厚生労働省告示第261号
| No. | 検査項目 | 基準値 | 5項目 | 6項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 〇 | 〇 |
| 2 | 濁度 | 2度以下 | 〇 | 〇 |
| 3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下 | 〇 | 〇 |
| 4 | 大腸菌 | 検出されないこと | 〇 | 〇 |
| 5 | 一般細菌 | 200CFU/mL以下 | 〇 | 〇 |
| 6 | 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下 | − | 〇 |
| 1 | 遊離残留塩素※ | 0.4mg/L以上または、1.0mg/L以下が望ましい | − | − |
◎関連法規
平成19年厚生労働省健発第0528003号(厚生労働省)
平成15年厚生労働省告示第261号(厚生労働省)
学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」(文部科学省)
| No. | 検査項目 | 基準値 | 検査の頻度 | |
|---|---|---|---|---|
| 散水、水景、清掃用水 | 水洗便所用水 | |||
| 1 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
| 2 | 臭気 | 異常でないこと | ||
| 3 | 外観 | ほとんど無色透明 | ||
| 4 | 大腸菌 | 検出されないこと | 2か月以内ごとに1回 | 2か月以内ごとに1回 |
| 5 | 濁度 | 2度以下 | − | |
| 6 | 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
◎関連法規
建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省)
特定建築物の衛生情報(東京都健康安全研究センター)