TEL. 03-6804-7531
〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12
No. | 検査項目 | 基準値 | 検査の頻度 | |
---|---|---|---|---|
散水、水景、清掃用水 | 水洗便所用水 | |||
1 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
2 | 臭気 | 異常でないこと | ||
3 | 外観 | ほとんど無色透明 | ||
4 | 大腸菌 | 検出されないこと | 2か月以内ごとに1回 | 2か月以内ごとに1回 |
5 | 濁度 | 2度以下 | − | |
6 | 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
◎関連法規
建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省)
特定建築物の衛生情報(東京都健康安全研究センター)
No. | 検査項目 | 基準値 | ||
---|---|---|---|---|
循環式 | 一過式 | |||
循環水 | 補給水 | 一過水 | ||
1 | pH値(25℃) | 6.5〜8.2 | 6.0〜8.0 | 6.8〜8.0 |
2 | 電気伝導率 | 80mS/m以下 | 30mS/m以下 | 40mS/m以下 |
3 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 50mg/L以下 | 50mg/L以下 |
4 | 硫酸イオン | 200mg/L以下 | 50mg/L以下 | 50mg/L以下 |
5 | 酸消費量(pH4.8) | 100mg/L以下 | 50mg/L以下 | 50mg/L以下 |
6 | 全硬度 | 200mg/L以下 | 70mg/L以下 | 70mg/L以下 |
7 | カルシウム硬度 | 150mg/L以下 | 50mg/L以下 | 50mg/L以下 |
8 | イオン状シリカ | 50mg/L以下 | 30mg/L以下 | 30mg/L以下 |
No. | 検査項目 | 基準値 | ||
---|---|---|---|---|
循環式 | 一過式 | |||
循環水 | 補給水 | 一過水 | ||
1 | 鉄 | 1.0mg/L以下 | 0.3mg/L以下 | 1.0mg/L以下 |
2 | 銅 | 0.3mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | 1.0mg/L以下 |
3 | 硫化物イオン | 検出されないこと | 検出されないこと | 検出されないこと |
4 | アンモニウムイオン | 1.0mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | 1.0mg/L以下 |
5 | 残留塩素 | 0.3mg/L以下 | 0.3mg/L以下 | 0.3mg/L以下 |
6 | 遊離炭酸 | 4.0mg/L以下 | 4.0mg/L以下 | 4.0mg/L以下 |
7 | 安定度指数 | 6.0〜7.0 | − | − |
◎関連法規(一般社団法人日本冷凍空調工業会)
冷凍空調機器用水質ガイドライン(JRA-GL-02-1994)