TEL. 03-6804-7531
〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12
| 検査回数 | 6か月以内ごとに1回 | 1年以内ごとに1回 (6月1日〜9月30日実施) |
|---|---|---|
| 検査項目 | 一般細菌 | シアン化物イオン及び塩化シアン |
| 大腸菌 | 塩素酸 | |
| 鉛及びその化合物※ | クロロ酢酸 | |
| 亜硝酸態窒素 | クロロホルム | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ジクロロ酢酸 | |
| 亜鉛及びその化合物※ | ジブロモクロロメタン | |
| 鉄及びその化合物※ | 臭素酸 | |
| 銅及びその化合物※ | 総トリハロメタン | |
| 塩化物イオン | トリクロロ酢酸 | |
| 蒸発残留物※ | ブロモジクロロメタン | |
| 有機物[全有機体炭素(TOC)の量] | ブロモホルム | |
| pH値 | ホルムアルデヒド | |
| 味 | ||
| 臭気 | ||
| 色度 | ||
| 濁度 |
| 検査回数 | 6か月以内ごとに1回 | 1年以内ごとに1回 (6月1日〜9月30日実施) |
3年以内ごとに1回 |
|---|---|---|---|
| 検査項目 | 一般細菌 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 四塩化炭素 |
| 大腸菌 | 塩素酸 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
|
| 鉛及びその化合物※ | クロロ酢酸 | ジクロロメタン | |
| 亜硝酸態窒素 | クロロホルム | テトラクロロエチレン | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ジクロロ酢酸 | トリクロロエチレン | |
| 亜鉛及びその化合物※ | ジブロモクロロメタン | ベンゼン | |
| 鉄及びその化合物※ | 臭素酸 | フェノール類 | |
| 銅及びその化合物※ | 総トリハロメタン | ||
| 塩化物イオン | トリクロロ酢酸 | ||
| 蒸発残留物※ | ブロモジクロロメタン | ||
| 有機物 [全有機体炭素(TOC)の量] |
ブロモホルム | ||
| pH値 | ホルムアルデヒド | ||
| 味 | |||
| 臭気 | |||
| 色度 | |||
| 濁度 |
◎関連法規(厚生労働省)
建築物衛生のページ
建築物環境衛生管理基準について
特定建築物の衛生管理基準−建築物衛生のページ(東京都健康安全研究センター)
水道法(昭和32年6月15日法律第177号[最終改正 平成30年12月12日法律第92号])
平成15年厚生労働省告示第261号
| 検査項目 | 基準値 | 検査の頻度 | |
|---|---|---|---|
| 散水、水景、清掃用水 | 水洗便所用水 | ||
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
| 臭気 | 異常でないこと | ||
| 外観 | ほとんど無色透明 | ||
| 大腸菌 | 検出されないこと | 2か月以内ごとに1回 | 2か月以内ごとに1回 |
| 濁度 | 2度以下 | − | |
| 遊離残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 7日以内ごとに1回 | 7日以内ごとに1回 |
◎関連法規(厚生労働省)
建築物衛生のページ
建築物環境衛生管理基準について
特定建築物の衛生管理基準−建築物衛生のページ(東京都健康安全研究センター)
水道法(昭和32年6月15日法律第177号[最終改正 平成30年12月12日法律第92号])
平成15年厚生労働省告示第261号