TEL. 03-6804-7531
〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12
No. | 試験項目 [単位] |
品質基準 | |||
---|---|---|---|---|---|
特級 | 1級 | 2級 | 3級 | ||
1 | 有効塩素 [%] |
12.0 以上 | 12.0 以上 | 12.0 以上 | 12.0 以上 |
2 | 外観 | 淡黄色の透明な液体 | |||
3 | 密度(比重) (20℃) |
1.16 以下 | 1.16 以下 | 1.16 以下 | − |
4 | 遊離アルカリ [%] |
2 以下 | |||
5 | 臭素酸 [mg/kg] |
10 以下 | 50 以下 | 100 以下 | 100 以下 |
6 | 塩素酸 [mg/kg] |
2000 以下 | 4000 以下 | 10000 以下 | 10000 以下 |
7 | 塩化ナトリウム [%] |
2.0 以下 | 4.0 以下 | 4.0 以下 | 12.5 以下 |
◎関連法規
水道用薬品類の評価のためのガイドラインについて
(最終改正 令和5年3月24日 薬生水発0324第1号)(厚生労働省)
水道用次亜塩素酸ナトリウム(JWWA K 120:2008-2)(公益社団法人日本水道協会)
「水道用次亜塩素酸ナトリウムの取扱い等の手引き」(公益社団法人日本水道協会)
「安全な次亜塩素酸ソーダの取扱い」(日本ソーダ工業会)
No. | 評価項目 | 評価基準値 |
---|---|---|
1 | カドミウム及びその化合物 | 0.0003mg/L以下 |
2 | 水銀及びその化合物 | 0.00005mg/L以下 |
3 | セレン及びその化合物 | 0.001mg/L以下 |
4 | 鉛及びその化合物 | 0.001mg/L以下 |
5 | ヒ素及びその化合物 | 0.001mg/L以下 |
6 | 六価クロム化合物 | 0.002mg/L以下 |
7 | 亜硝酸態窒素 | 0.004mg/L以下 |
8 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001mg/L以下 |
9 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1.0mg/L以下 |
10 | ホウ素及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
11 | 四塩化炭素 | 0.0002mg/L以下 |
12 | 1,4-ジオキサン | 0.005mg/L以下 |
13 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.004mg/L以下 |
14 | ジクロロメタン | 0.002mg/L以下 |
15 | テトラクロロエチレン | 0.001mg/L以下 |
16 | トリクロロエチレン | 0.001mg/L以下 |
17 | ベンゼン | 0.001mg/L以下 |
18 | 塩素酸 | 0.4mg/L以下 |
19 | 臭素酸 | 0.005mg/L以下 |
20 | 亜鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
21 | 鉄及びその化合物 | 0.03mg/L以下 |
22 | 銅及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
23 | マンガン及びその化合物 | 0.005mg/L以下 |
24 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
25 | 非イオン界面活性剤 | 0.005mg/L以下 |
26 | フェノール類 | フェノールの量に換算して0.0005mg/L以下 |
27 | 有機物[全有機体炭素(TOC)の量] | 0.3mg/L以下 |
28 | 味 | 異常でないこと |
29 | 臭気 | 異常でないこと |
30 | 色度 | 0.5度以下 |
31 | アンチモン及びその化合物 | 0.002mg/L以下 |
32 | ウラン及びその化合物 | 0.0002mg/L以下 |
33 | ニッケル及びその化合物 | 0.002mg/L以下 |
34 | 1,2-ジクロロエタン | 0.0004mg/L以下 |
35 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
36 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 |
37 | 銀及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
38 | バリウム及びその化合物 | 0.07mg/L以下 |
39 | モリブデン及びその化合物 | 0.007mg/L以下 |
40 | アクリルアミド | 0.00005mg/L以下 |
◎関連法規
水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生労働省令15号)(厚生労働省)
水道用薬品類の評価のためのガイドラインについて
(最終改正 令和5年3月24日 薬生水発0324第1号)(厚生労働省)
水道用薬品の評価試験方法(JWWA Z 109:2016)(公益社団法人日本水道協会)