TEL. 03-6804-7531
〒131-0033 東京都墨田区向島5-35-12
No. | 検査項目 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 一般細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が100以下 |
2 | 大腸菌群 | 検出されないこと |
3 | カドミウム | 0.01mg/L以下 |
4 | 水銀 | 0.0005mg/L以下 |
5 | 鉛 | 0.1mg/L以下 |
6 | ヒ素 | 0.05mg/L以下 |
7 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 |
8 | シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01mg/L以下 |
9 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
10 | フッ素 | 0.8mg/L以下 |
11 | 有機リン | 0.1mg/L以下 |
12 | 亜鉛 | 1.0mg/L以下 |
13 | 鉄 | 0.3mg/L以下 |
14 | 銅 | 1.0mg/L以下 |
15 | マンガン | 0.3mg/L以下 |
16 | 塩素イオン | 200mg/L以下 |
17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
18 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
19 | 陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/L以下 |
20 | フェノール類 | フェノールとして0.005mg/L以下 |
21 | 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 |
22 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
23 | 味 | 異常でないこと |
24 | 臭気 | 異常でないこと |
25 | 色度 | 5度以下 |
26 | 濁度 | 2度以下 |
◎関連法規(厚生労働省)
食品別の規格基準について
食品、添加物等の規格基準(第1:食品 B:食品一般の製造、加工及び調理基準)